1 | Uno | 22 | Ventidue |
2 | Due | 23 | Ventitre |
3 | Tre | 24 | Ventiquattro |
4 | Quattro | 25 | Venticinque |
5 | Cinque | 26 | Ventisei |
6 | Sei | 27 | Ventisette |
7 | Sette | 28 | Ventotto |
8 | Otto | 29 | Ventinove |
9 | Nove | 30 | Trenta |
10 | Dieci | 40 | Quaranta |
11 | Undici | 50 | Cinquanta |
12 | Dodici | 60 | Sessanta |
13 | Tredici | 70 | Settanta |
14 | Quattordici | 80 | Ottanta |
15 | Quindici | 90 | Novanta |
16 | Sedici | 100 | Cento |
17 | Diciassette | 1,000 | Mille |
18 | Diciotto | 10,000 | Diecimila |
19 | Diciannove | 100,000 | Centomila |
20 | Venti | 1,000,000 | Un milione |
21 | Ventuno | 1,000,000,000 | Un miliardo |
giovedì 23 dicembre 2010
I NUMERI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Labels
- borse (1)
- Canzoni (3)
- Cinema (3)
- Cloze (2)
- Competenza Linguistica (3)
- Comprensione del testo A1 (2)
- Cucina Italiana (7)
- Curiosità (41)
- Diversione (3)
- Economia (1)
- Esercizi (40)
- Foto (2)
- Geografia (1)
- Grammatica (70)
- La parola è ... (15)
- Lettura (17)
- Modi di dire (9)
- natura (1)
- Ortografia (1)
- Prova il tuo italiano (10)
- Quiz (1)
- Ricetta (8)
- Spiegazioni sulla grammatica (32)
- Storia (3)
- Verbi pronominali (1)
- Video (29)
Nessun commento:
Posta un commento